1. Home  » 
  2. laxmi evening Panel Chart

laxmi evening panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
660 26 240
145 01 560
124 74 149
378 85 500
235 04 590
06/01/25
TO
12/01/25
144 91 128
999 74 239
789 40 226
770 45 249
347 41 290
690 57 278
300 36 277
13/01/25
TO
19/01/25
890 74 239
669 18 477
117 95 140
100 17 124
270 99 360
366 54 257
369 86 358
20/01/25
TO
26/01/25
458 77 359
135 96 457
680 45 159
178 63 670
390 24 455
458 71 588
288 85 249
27/01/25
TO
02/02/25
578 02 156
127 05 348
780 52 570
134 80 460
470 19 126
347 47 359
478 95 122
03/02/25
TO
09/02/25
444 20 136
558 80 136
489 15 357
366 53 490
247 35 267
159 58 170
449 70 677
10/02/25
TO
16/02/25
468 83 148
114 62 499
880 67 359
227 15 249
450 98 279
348 59 135
449 72 138
17/02/25
TO
23/02/25
477 80 118
399 15 249
338 43 120
156 27 160
360 97 269
116 85 799
467 73 788
24/02/25
TO
02/03/25
467 77 115
189 84 356
228 28 134
349 63 247
123 60 145
156 27 269
167 41 344
03/03/25
TO
09/03/25
678 13 148
359 77 269
166 36 330
133 75 690
999 73 157
225 90 578
577 93 256
10/03/25
TO
16/03/25
370 05 258
999 78 189
129 28 224
469 95 140
256 30 244
799 54 455
280 00 460
17/03/25
TO
23/03/25
580 39 289
357 53 238
168 59 289
359 73 256
255 22 156
229 32 570
180 91 245
24/03/25
TO
30/03/25
990 87 458
578 07 340
900 90 299
467 76 123
688 25 249
200 24 266
349 62 345
31/03/25
TO
06/04/25
188 72 570
568 91 290
589 26 349
450 96 178
125 81 227
359 79 180
268 67 340
07/04/25
TO
13/04/25
224 80 578
157 36 123
159 58 567
489 10 668
230 58 350
589 27 179
250 70 136
14/04/25
TO
20/04/25
248 44 130
256 38 378
479 09 388
450 93 256
349 66 178
459 83 580
459 81 678
21/04/25
TO
27/04/25
127 02 589
890 77 890
139 37 368
122 57 133
220 44 338
340 76 150
156 21 290
28/04/25
TO
04/05/25
390 22 570
249 54 770
236 17 700
189 86 457
139 37 115
355 35 889
358 63 256
05/05/25
TO
11/05/25
469 98 567
128 11 560
344 17 278
256 32 228
145 04 130
348 52 570
377 74 699
12/05/25
TO
18/05/25
140 51 579
148 38 558
220 45 456
889 50 299
250 79 379
127 02 147
130 48 116
19/05/25
TO
25/05/25
340 73 229
350 81 100
250 76 880
344 10 190
346 34 149
556 63 490
450 96 790
26/05/25
TO
01/06/25
567 87 359
126 97 467
137 17 458
146 16 790
288 83 139
335 15 159
569 03 355
02/06/25
TO
08/06/25
590 49 379
399 13 580
268 66 367
690 55 140
690 55 267
124 70 235
248 41 399
09/06/25
TO
15/06/25
157 32 444
179 74 356
347 47 124
127 07 179
456 52 138
345 21 678
118 04 158
16/06/25
TO
22/06/25
440 86 358
127 00 190
250 72 156
330 68 125
356 48 558
569 03 157
369 84 590
23/06/25
TO
29/06/25
138 23 238
258 54 167
690 54 149
377 77 179
490 30 280
367 67 700
488 04 266
30/06/25
TO
06/07/25
389 07 269
578 02 129
116 81 560
888 47 269
247 34 338
240 64 257
336 20 127
07/07/25
TO
13/07/25
125 89 450
155 19 180
667 98 378
450 95 500
200 28 260
780 56 277
180 97 188
14/07/25
TO
20/07/25
123 66 330
789 47 179
340 74 112
114 62 156
268 62 345
147 29 126
378 81 489
21/07/25
TO
27/07/25
249 58 134
130 49 469
369 80 190
156 25 249
680 41 128
234 95 889
130 48 990
28/07/25
TO
03/08/25
348 55 447
125 88 468
170 83 490
159 59 289
377 79 144
367 64 347
478 93 689
04/08/25
TO
10/08/25
668 08 567
245 11 380
669 18 477
367 62 200
227 10 389
299 07 250
340 75 113
11/08/25
TO
17/08/25
900 92 138
489 12 480
249 59 360
134 83 346
159 52 156
688 20 118
560 15 889
18/08/25
TO
24/08/25
568 91 669
127 07 124
112 41 290
279 89 360
348 52 129
130 48 468
340 78 189
25/08/25
TO
31/08/25
*** ** ***
780 52 156
*** ** ***
339 53 689
*** ** ***
*** ** ***
670 34 590
01/09/25
TO
07/09/25
*** ** ***
167 40 479
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
260 81 227
*** ** ***
08/09/25
TO
14/09/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
256 31 489
*** ** ***
*** ** ***
15/09/25
TO
21/09/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
112 45 159
*** ** ***
*** ** ***
490 32 228
22/09/25
TO
28/09/25
358 65 230
559 93 670
134 81 560
*** ** ***
237 23 247
*** ** ***
*** ** ***
29/09/25
TO
05/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
260 8* ***
*** ** ***
*** ** ***
258 57 890
06/10/25
TO
12/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
169 68 189
*** ** ***
148 34 112
13/10/25
TO
19/10/25
457 65 113
479 06 367
778 24 356
399 18 369
256 31 470
260 85 249
226 08 369
20/10/25
TO
26/10/25
590 48 233
260 82 480
389 09 126
234 92 679
780 55 348
230 57 467
447 50 190
27/10/25
TO
02/11/25
170 82 345
150 66 222
447 51 380
334 00 299
147 21 669
480 25 366
349 66 114
03/11/25
TO
09/11/25
137 12 570
269 75 348
277 69 180
450 94 338
670 38 468
170 89 135
568 96 240
10/11/25
TO
16/11/25
369 80 190
399 13 580
800 82 147
136 09 469
799 59 234
455 44 680
233 81 155
17/11/25
TO
23/11/25
299 08 125
158 49 667
449 70 578
300 31 380
440 88 260
569 03 689
344 16 259
24/11/25
TO
30/11/25
368 72 200
389 01 669
110 25 799
446 43 355
456 55 357
378 80 226
367 69 135
01/12/25
TO
07/12/25
388 99 135
124 71 137
240 60 569
579 10 145
470 13 490
259 63 490
239 46 123
08/12/25
TO
14/12/25
345 29 568
890 73 445
577 93 139
779 37 566
249 52 345
570 25 690
789 41 236
15/12/25
TO
21/12/25
466 69 180
148 30 479
388 95 447
680 47 179
469 98 567
290 10 488
490 35 889
22/12/25
TO
28/12/25
380 15 267
668 00 280
666 80 677
157 31 227
177 50 479
570 28 477
448 63 300
29/12/25
TO
04/01/26
169 64 158
569 04 220
236 14 338
149 45 168
238 36 259
358 67 269
460 05 780
05/01/26
TO
11/01/26
124 73 670
589 26 150
490 34 338
145 04 167
119 16 600
378 84 770
117 94 699
12/01/26
TO
18/01/26
236 12 688
126 90 389
369 84 167
390 26 150
579 16 367
447 57 160
500 50 550
19/01/26
TO
25/01/26
599 33 120
179 72 679
550 04 680
488 04 699
122 50 578
136 05 177
146 14 347
26/01/26
TO
01/02/26
559 98 224
440 82 255
159 58 125
169 62 138
100 19 144
240 60 190
137 16 349
02/02/26
TO
08/02/26
360 95 140
159 55 159
380 10 280
190 04 257
459 85 889
229 30 190
688 20 244
09/02/26
TO
15/02/26
166 32 390
236 17 179
190 01 155
114 65 249
667 91 227
668 09 225
339 59 225
16/02/26
TO
22/02/26
246 24 158
340 79 900
580 36 790
356 45 177
569 03 120
346 38 189
678 14 158
23/02/26
TO
01/03/26
140 59 270
256 35 258
123 64 347
169 65 140
290 16 457
445 31 290
370 04 680
02/03/26
TO
08/03/26
258 54 266
244 07 890
677 09 469
789 46 349
459 80 145
289 93 157
227 14 680
09/03/26
TO
15/03/26
550 01 380
167 42 679
349 65 780
379 97 250
599 30 190
136 03 238
340 74 149
16/03/26
TO
22/03/26
670 37 467
238 33 120
269 78 800
379 92 200
477 86 358
230 55 122
269 75 249
23/03/26
TO
29/03/26
129 26 259
789 43 229
690 50 226
560 10 668
449 72 679
160 71 399
144 91 236
30/03/26
TO
05/04/26
248 48 189
580 39 667
466 61 560
345 29 360
246 21 335
145 02 237
459 83 346
06/04/26
TO
12/04/26
100 18 800
700 73 445
226 07 269
147 27 340
100 18 116
880 63 779
247 34 130
13/04/26
TO
19/04/26
179 70 145
489 12 138
470 18 260
224 87 467
235 02 156
240 67 368
366 54 770
366 54 770
20/04/26
TO
26/04/26
124 71 137
688 22 660
489 16 150
138 29 199
246 24 257
399 15 230
689 32 345
27/04/26
TO
03/05/26
260 85 159
126 93 139
678 14 590
220 40 578
236 10 479
334 00 280
246 27 223
04/05/26
TO
10/05/26
250 78 459
157 31 100
559 97 278
148 34 248
400 48 350
269 75 456
230 54 699
11/05/26
TO
17/05/26
269 73 355
348 59 379
146 10 299
590 43 139
249 51 290
249 54 347
266 46 268
18/05/26
TO
24/05/26
269 74 130
255 26 240
899 64 158
899 64 158
239 42 570
124 71 245
330 64 455
360 96 277
25/05/26
TO
31/05/26
350 81 146
200 20 578
370 04 158
270 97 700
118 01 227
345 23 337
239 42 778
01/06/26
TO
07/06/26
224 84 347
250 76 222
130 42 390
690 59 379
990 85 500
690 54 158
568 96 240
08/06/26
TO
14/06/26
300 35 889
277 69 144
150 69 180
268 62 156
580 32 246
579 18 369
199 97 179
15/06/26
TO
21/06/26
299 00 550
389 08 468
134 88 477
670 33 139
678 15 159
670 35 357
490 37 223
22/06/26
TO
28/06/26
240 63 346
222 62 589
330 62 589
156 28 125
290 18 260
157 32 345
367 62 345
29/06/26
TO
05/07/26
800 81 236
458 75 555
120 35 230
550 02 200
250 74 167
689 36 600
367 63 157
06/07/26
TO
12/07/26
279 81 227
230 57 269
125 81 470
570 28 224
568 92 570
890 77 179
158 49 469
13/07/26
TO
19/07/26
347 47 467
 
Once scroll up ! Go Top

laxmi evening



laxmi evening - etc


laxmi evening Chart