1. Home  » 
  2. laxmi day Panel Chart

laxmi day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
129 24 239
123 61 137
690 54 789
229 39 135
130 42 129
06/01/25
TO
12/01/25
147 21 137
230 51 560
235 02 129
130 45 140
349 64 455
139 32 390
249 54 455
13/01/25
TO
19/01/25
134 82 110
129 21 560
135 91 119
128 10 226
160 74 130
290 10 226
140 51 470
20/01/25
TO
26/01/25
147 24 130
780 52 156
226 09 135
280 09 144
236 10 127
268 64 257
369 82 156
27/01/25
TO
02/02/25
224 80 136
240 67 368
240 67 188
189 87 179
255 27 160
257 42 129
139 38 189
03/02/25
TO
09/02/25
138 23 779
338 42 129
590 46 556
280 04 239
189 82 246
134 85 159
345 27 700
10/02/25
TO
16/02/25
224 85 168
145 04 789
128 10 136
245 16 123
280 04 130
224 83 139
390 20 136
17/02/25
TO
23/02/25
188 70 145
338 43 229
128 10 280
245 10 235
180 90 280
247 31 399
118 09 234
24/02/25
TO
02/03/25
229 35 168
123 65 447
144 99 559
245 13 229
336 29 180
247 31 344
280 00 118
03/03/25
TO
09/03/25
890 71 155
249 56 123
155 12 237
337 30 190
780 58 350
370 01 227
118 07 124
10/03/25
TO
16/03/25
290 11 128
890 76 358
249 51 100
234 98 369
*** ** ***
190 07 133
146 16 169
17/03/25
TO
23/03/25
379 91 128
359 71 128
799 51 137
255 26 123
144 92 129
139 37 124
*** ** ***
24/03/25
TO
30/03/25
290 17 179
159 51 155
340 79 144
137 17 250
255 29 234
569 03 139
124 78 134
31/03/25
TO
06/04/25
124 71 678
159 52 570
334 07 340
137 11 155
247 34 338
140 58 116
*** ** ***
07/04/25
TO
13/04/25
355 35 159
228 23 490
358 61 137
890 79 577
240 68 440
247 34 338
570 28 459
14/04/25
TO
20/04/25
139 35 799
237 26 268
149 42 129
148 37 115
358 69 469
247 33 139
228 26 150
21/04/25
TO
27/04/25
247 35 159
890 71 579
237 26 358
459 89 144
689 32 246
229 37 269
237 23 139
28/04/25
TO
04/05/25
244 09 450
120 32 570
149 43 337
490 37 160
139 38 125
889 55 140
229 36 169
05/05/25
TO
11/05/25
129 25 159
178 62 570
129 29 667
167 41 678
270 98 567
225 95 780
120 37 179
12/05/25
TO
18/05/25
123 62 345
299 01 137
690 53 670
129 23 580
270 93 139
158 48 567
577 97 160
19/05/25
TO
25/05/25
237 28 567
137 18 288
249 51 137
167 48 189
179 78 350
148 39 270
170 84 158
26/05/25
TO
01/06/25
770 47 179
139 31 137
249 51 137
120 36 123
129 25 230
137 18 125
179 75 690
02/06/25
TO
08/06/25
770 41 290
148 36 123
129 20 299
125 81 128
180 95 230
567 81 128
147 27 179
09/06/25
TO
15/06/25
225 91 137
148 31 137
129 24 149
158 49 900
249 53 120
137 13 157
129 23 355
16/06/25
TO
22/06/25
770 47 179
378 81 678
149 42 228
237 21 335
299 01 155
450 94 220
189 84 239
23/06/25
TO
29/06/25
133 71 137
129 24 158
678 15 168
377 74 149
370 06 330
137 17 133
388 91 128
30/06/25
TO
06/07/25
138 20 299
130 43 490
158 42 129
177 52 679
133 76 150
147 27 890
234 98 134
07/07/25
TO
13/07/25
368 76 123
158 41 155
279 81 227
127 08 125
330 65 140
147 23 139
178 65 168
14/07/25
TO
20/07/25
559 94 112
135 93 238
158 42 228
600 68 134
570 25 177
123 69 126
147 22 129
21/07/25
TO
27/07/25
178 64 130
247 37 340
147 29 379
155 13 229
220 43 120
378 86 169
236 13 139
28/07/25
TO
03/08/25
112 45 168
113 52 156
178 62 129
560 12 129
358 66 123
257 42 688
247 34 590
04/08/25
TO
10/08/25
125 85 159
247 39 577
159 58 224
125 81 579
188 78 378
257 46 169
900 90 235
11/08/25
TO
17/08/25
350 80 389
129 21 560
230 52 129
149 49 199
244 02 138
190 03 139
229 30 244
18/08/25
TO
24/08/25
128 15 690
770 46 259
110 20 299
123 67 340
149 43 247
579 16 330
237 22 660
25/08/25
TO
31/08/25
128 10 190
123 65 113
440 87 179
170 87 115
179 78 189
114 69 234
*** ** ***
01/09/25
TO
07/09/25
789 40 190
459 81 155
110 20 569
247 34 167
679 24 400
188 76 358
130 43 300
08/09/25
TO
14/09/25
149 47 340
110 29 450
*** ** ***
170 89 289
447 59 559
555 58 567
770 47 188
15/09/25
TO
21/09/25
199 92 129
240 66 123
559 97 160
450 95 780
579 10 118
557 74 149
127 00 244
22/09/25
TO
28/09/25
128 13 139
270 97 340
189 87 890
115 71 579
112 47 179
338 46 240
280 08 288
29/09/25
TO
05/10/25
*** ** ***
557 76 358
780 50 226
390 28 260
*** ** ***
138 26 358
330 65 230
06/10/25
TO
12/10/25
123 69 180
588 1* ***
145 09 577
*** ** ***
340 76 330
288 87 179
180 92 138
13/10/25
TO
19/10/25
*** ** ***
780 56 358
788 30 190
560 14 149
569 0* ***
359 71 137
357 57 890
20/10/25
TO
26/10/25
260 89 568
*** ** ***
790 65 357
237 29 234
335 11 579
157 32 570
149 48 189
27/10/25
TO
02/11/25
125 85 889
179 79 180
358 62 129
148 35 140
167 41 678
123 62 138
290 10 190
03/11/25
TO
09/11/25
247 37 340
234 90 578
122 52 129
247 39 450
178 62 499
149 45 258
129 23 139
10/11/25
TO
16/11/25
249 57 160
127 08 567
346 32 228
678 15 249
129 29 144
299 01 128
140 52 345
17/11/25
TO
23/11/25
237 27 179
135 93 120
237 27 179
123 61 155
148 30 299
239 41 290
339 51 137
24/11/25
TO
30/11/25
780 53 120
167 40 370
130 46 790
440 87 557
128 19 117
237 28 567
144 97 179
01/12/25
TO
07/12/25
139 30 550
779 32 138
390 26 240
378 85 249
339 59 135
660 26 178
577 98 189
08/12/25
TO
14/12/25
130 44 789
350 87 250
237 23 139
490 32 147
780 52 129
237 21 137
189 86 169
15/12/25
TO
21/12/25
189 83 238
124 70 190
450 90 190
125 81 128
147 20 190
239 4* ***
113 56 268
22/12/25
TO
28/12/25
267 54 770
779 31 560
780 52 345
179 73 355
279 89 270
157 3* ***
127 04 239
29/12/25
TO
04/01/26
170 84 220
137 15 168
*** ** ***
*** ** ***
456 5* ***
250 78 567
134 84 220
05/01/26
TO
11/01/26
140 57 250
577 96 123
557 75 159
134 84 239
467 73 247
135 97 179
440 84 149
12/01/26
TO
18/01/26
345 23 247
134 81 119
123 64 220
257 44 149
179 78 288
560 18 170
567 85 258
19/01/26
TO
25/01/26
699 42 138
229 34 149
350 8* ***
155 12 390
123 67 179
139 39 270
*** ** ***
26/01/26
TO
01/02/26
*** ** ***
780 59 450
*** ** ***
338 41 236
800 85 159
139 30 280
*** ** ***
02/02/26
TO
08/02/26
*** ** ***
699 43 247
337 37 890
240 60 145
*** ** ***
*** ** ***
670 31 245
09/02/26
TO
15/02/26
*** ** ***
156 21 560
235 03 111
199 96 178
459 81 236
100 16 178
479 00 479
16/02/26
TO
22/02/26
125 84 149
168 51 777
900 91 128
258 59 180
144 91 579
289 99 379
477 82 110
23/02/26
TO
01/03/26
239 45 249
147 21 290
280 05 690
668 06 466
357 52 679
278 72 778
145 07 124
02/03/26
TO
08/03/26
389 02 679
579 14 167
114 66 150
477 87 115
350 83 120
180 91 146
236 19 469
09/03/26
TO
15/03/26
669 17 340
478 92 156
468 81 155
359 79 135
390 23 355
689 34 239
135 95 339
16/03/26
TO
22/03/26
179 71 470
688 20 000
377 76 150
229 39 667
127 02 345
145 08 134
159 57 124
23/03/26
TO
29/03/26
130 45 339
145 03 779
447 55 159
224 81 128
137 13 139
379 97 890
440 80 244
30/03/26
TO
05/04/26
167 46 240
580 35 780
267 59 667
280 09 559
379 92 110
569 06 349
999 70 460
06/04/26
TO
12/04/26
290 17 368
400 41 128
389 02 110
127 01 380
137 16 123
359 75 799
270 98 170
13/04/26
TO
19/04/26
470 19 379
245 11 155
448 66 899
550 05 267
347 41 335
126 97 359
247 31 245
247 31 245
20/04/26
TO
26/04/26
238 39 450
135 97 458
115 72 679
580 30 569
120 31 236
133 76 790
688 26 457
27/04/26
TO
03/05/26
460 02 778
589 29 559
159 58 260
220 44 356
350 87 160
247 36 150
124 74 149
04/05/26
TO
10/05/26
670 33 247
448 68 800
660 21 236
230 57 160
129 21 678
566 76 600
660 23 445
11/05/26
TO
17/05/26
278 75 122
117 91 489
788 37 188
170 85 168
124 79 199
139 34 590
460 03 256
18/05/26
TO
24/05/26
122 59 379
560 12 480
248 42 129
248 42 129
789 44 158
360 95 140
359 78 378
345 20 334
25/05/26
TO
31/05/26
158 44 112
240 60 127
290 12 228
444 26 123
140 50 145
127 05 348
249 59 388
01/06/26
TO
07/06/26
278 74 257
230 56 457
123 64 257
136 05 168
577 90 550
367 63 247
122 54 680
08/06/26
TO
14/06/26
166 32 480
400 45 357
550 08 279
157 30 668
348 52 480
467 73 111
779 35 249
15/06/26
TO
21/06/26
458 75 267
337 35 258
889 56 178
399 11 227
248 44 167
245 10 118
568 96 268
22/06/26
TO
28/06/26
550 00 136
679 29 577
389 03 670
136 01 470
477 88 260
390 27 133
230 53 490
29/06/26
TO
05/07/26
889 51 560
267 57 467
126 90 190
260 86 880
490 31 128
140 53 346
660 20 145
06/07/26
TO
12/07/26
117 98 369
279 89 360
257 43 490
577 94 446
230 52 480
340 79 289
260 80 299
13/07/26
TO
19/07/26
159 53 256
590 4
 
Once scroll up ! Go Top

laxmi day



laxmi day - etc


laxmi day Chart