1. Home  » 
  2. Kalyan Bazar Panel Chart

kalyan bazar panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
27/06/25
TO
03/06/25
**
**
**
**
345 21 236
230 56 150
360 98 378
30/06/25
TO
06/07/25
267 57 250
559 91 146
360 90 145
346 33 490
670 38 260
249 53 166
100 10 550
07/07/25
TO
13/07/25
589 25 357
128 19 450
116 86 150
478 92 156
250 72 129
366 58 369
480 20 136
14/07/25
TO
20/07/25
235 05 366
149 46 240
780 59 469
234 95 366
166 39 900
119 16 790
348 53 580
21/07/25
TO
27/07/25
189 88 378
457 68 116
678 10 136
139 39 450
134 80 136
460 05 159
133 78 990
28/07/25
TO
03/08/25
233 84 130
490 35 249
000 00 127
168 55 168
300 37 557
458 71 100
400 45 258
04/08/25
TO
10/08/25
236 12 129
127 01 669
900 97 340
124 76 358
778 22 110
128 15 500
120 36 150
11/08/25
TO
17/08/25
334 00 479
800 84 347
224 81 290
168 58 459
789 42 237
250 76 367
450 98 116
18/08/25
TO
24/08/25
368 77 377
456 52 156
259 61 137
179 70 370
123 68 459
570 26 466
136 07 458
25/08/25
TO
31/08/25
170 85 177
240 60 235
449 76 240
600 60 677
138 21 290
199 91 560
790 69 135
01/09/25
TO
07/09/25
239 42 138
578 01 100
238 38 378
239 47 467
789 40 226
199 97 557
148 34 446
08/09/25
TO
14/09/25
567 83 148
370 05 500
678 18 468
228 21 335
499 24 112
378 80 235
178 61 579
15/09/25
TO
21/09/25
668 01 236
145 07 179
167 48 990
247 38 170
347 48 189
478 92 129
270 90 488
22/09/25
TO
28/09/25
358 64 680
679 27 250
460 08 378
110 26 349
290 19 469
368 73 689
449 78 170
29/09/25
TO
05/10/25
155 14 257
669 11 128
588 18 125
157 36 457
247 35 267
357 58 288
680 46 790
06/10/25
TO
12/10/25
458 72 200
589 29 180
160 76 268
146 17 890
240 60 569
579 17 999
660 28 170
13/10/25
TO
19/10/25
358 60 226
268 60 136
668 02 570
500 59 234
139 39 577
790 65 780
258 54 130
20/10/25
TO
26/10/25
479 02 138
899 69 270
279 83 580
220 42 390
338 49 388
235 09 568
266 43 300
27/10/25
TO
02/11/25
556 64 167
579 15 780
890 74 130
168 50 136
135 98 350
178 65 258
127 06 556
03/11/25
TO
09/11/25
156 26 123
190 00 389
124 74 239
349 60 569
679 21 470
224 81 489
346 37 278
10/11/25
TO
16/11/25
267 55 267
388 93 689
477 85 230
134 87 278
124 79 577
800 82 499
339 53 580
17/11/25
TO
23/11/25
456 52 480
334 09 135
379 95 168
236 11 489
290 17 340
270 90 479
114 67 188
24/11/25
TO
30/11/25
130 41 489
247 31 236
180 95 113
123 64 699
446 40 578
178 61 236
139 37 278
01/12/25
TO
07/12/25
690 50 280
145 07 179
580 30 460
689 35 357
179 75 258
900 95 339
167 47 115
08/12/25
TO
14/12/25
245 11 579
110 20 136
135 90 190
158 45 258
470 11 560
230 58 477
567 89 577
15/12/25
TO
21/12/25
456 53 670
158 42 390
890 79 379
580 35 456
460 05 249
335 18 189
114 66 790
22/12/25
TO
28/12/25
366 58 125
347 44 220
237 26 790
237 25 780
115 76 178
346 32 688
240 60 569
29/12/25
TO
04/01/26
339 51 236
566 73 689
678 12 570
237 25 159
378 87 467
268 66 123
679 25 339
05/01/26
TO
11/01/26
118 09 289
139 32 255
370 01 678
126 95 249
140 53 490
180 92 228
259 60 677
12/01/26
TO
18/01/26
178 60 118
278 70 127
447 58 170
770 46 556
599 31 669
116 80 488
257 48 990
19/01/26
TO
25/01/26
138 28 134
589 23 148
390 26 367
777 18 350
112 41 560
339 54 158
235 00 370
26/01/26
TO
01/02/26
450 97 269
124 73 788
580 35 357
344 13 120
155 11 579
990 82 345
490 39 144
02/02/26
TO
08/02/26
124 74 130
458 77 179
138 26 457
778 21 137
370 01 669
480 22 345
588 14 239
09/02/26
TO
15/02/26
269 76 600
359 77 188
249 57 223
339 52 237
135 96 600
129 27 278
280 09 234
16/02/26
TO
22/02/26
145 00 334
490 33 247
370 04 266
359 72 679
356 44 347
158 41 119
137 14 266
23/02/26
TO
01/03/26
190 04 158
470 19 180
660 21 335
500 57 340
156 25 799
566 79 568
223 70 280
02/03/26
TO
08/03/26
269 72 255
459 89 568
235 00 190
790 61 669
670 34 770
449 74 158
140 51 100
09/03/26
TO
15/03/26
270 91 678
368 74 149
358 68 378
345 25 357
268 68 189
338 44 239
234 96 169
16/03/26
TO
22/03/26
556 62 138
578 08 189
138 22 138
144 91 489
690 59 379
229 33 779
400 48 459
23/03/26
TO
29/03/26
250 75 456
269 76 600
126 99 360
238 35 258
356 44 167
157 34 455
255 27 458
30/03/26
TO
05/04/26
469 95 456
567 86 358
169 60 550
600 65 799
890 75 168
479 09 478
117 97 566
06/04/26
TO
12/04/26
280 05 456
117 93 670
270 95 357
255 26 178
120 34 590
134 87 188
159 59 126
13/04/26
TO
19/04/26
115 77 160
468 85 456
156 25 258
348 57 340
467 75 258
290 18 350
456 59 388
20/04/26
TO
26/04/26
115 72 778
169 69 450
560 19 234
278 76 268
789 42 246
558 83 346
260 84 680
27/04/26
TO
03/05/26
124 77 250
469 90 136
338 40 190
368 76 114
480 27 700
669 19 126
788 36 899
04/05/26
TO
10/05/26
360 98 260
345 21 678
800 87 269
500 55 456
348 51 470
140 54 400
350 81 137
11/05/26
TO
17/05/26
267 58 189
479 08 125
178 68 189
469 94 158
160 70 136
566 70 235
360 96 466
18/05/26
TO
24/05/26
240 66 880
478 97 467
190 04 680
899 69 900
338 41 560
378 86 448
380 15 348
25/05/26
TO
31/05/26
150 63 157
450 94 257
149 45 159
448 69 577
380 11 245
556 65 357
249 54 239
01/06/26
TO
07/06/26
349 64 158
230 55 500
399 15 348
156 27 133
679 21 290
470 10 389
115 76 150
08/06/26
TO
14/06/26
125 87 999
780 56 790
670 38 279
247 38 378
222 67 359
280 07 340
678 18 170
15/06/26
TO
21/06/26
577 95 357
248 44 149
169 67 557
367 60 190
567 85 357
120 35 230
466 67 124
22/06/26
TO
28/06/26
244 09 234
889 53 300
378 84 455
670 39 117
220 42 679
123 60 389
123 66 899
29/06/26
TO
05/07/26
889 54 248
160 72 688
144 98 288
789 40 235
180 99 388
229 31 380
244 08 189
06/07/26
TO
12/07/26
125 82 778
100 10 235
367 63 120
447 50 136
235 00 677
144 96 790
444 22 390
13/07/26
TO
19/07/26
137 13 111
 
Once scroll up ! Go Top

kalyan bazar



Kalyan Bazar - etc


Kalyan Bazar Chart